Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Ładowność: | 600 kg | Inna nazwa: | Obrotowy pozycjoner spawalniczy |
---|---|---|---|
Średnica stołu: | 1000mmfunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.translatePage('en', | Kąt pochylenia: | 0–90 ° / 0–120 ° |
Prędkość przechylania: | 1,1 rpm | Moc przechyłu: | 0,75 KW |
Prędkość obrotowa: | 0,09-0,9 rpm | Siła obrotu: | 0,75 KW |
Certyfikat: | Aprobata CE | ||
High Light: | Pozycjonery do spawania rur 600 kg,pozycjonery do spawania rur o małych obciążeniach,pozycjonery do spawania rur |
Obrotowy pozycjoner spawalniczy o małym obciążeniu z dostosowanym uchwytem, obrotowym i uchylnym pozycjonerem
Pozycjonery spawalnicze umożliwiają dokładne pozycjonowanie dużych, nieporęcznych lub nieporęcznych przedmiotów obrabianych w celu uzyskania pozycji spawania „w dół” bez potrzeby stosowania suwnic lub dodatkowej siły roboczej lub sprzętu do obsługi.
Poniżej znajduje się parametr obrotowego pozycjonera spawalniczego 600 kg
Model | HBJ-06 |
Ładowność | Maksymalnie 600 kg |
Średnica stołu | 1000mm |
Kąt nachylenia | 0-90 ° / 0-120 ° |
Prędkość przechylania | 1,1 obr / min |
Siła przechylania | 0,75 kw |
Prędkość obrotowa | 0,09-0,9 obr / min |
Moc obrotowa | 0,75 kw |
Sposób kontroli | Zdalne sterowanie ręczne + pedał nożny |
Napięcie wejściowe | 110 V ~ 575 V, jedna / 3 fazy, 50/60 Hz |
Certyfikat | Zatwierdzenie CE |
Modelu: HBJ-06
Zastosowanie pozycjonerów spawalniczych:
1. Zbiorniki ciśnieniowe |
2. Przemysł produkcji rur |
3. Produkcja energii wiatrowej |
4. Produkcja zbiorników na chemikalia i paliwo |
5. Każda ciężka praca cylindryczna |
Marka części zamiennych obrotowych pozycjonerów spawalniczych
TO BYŁO DLA AUSTRALII, WIĘC WYSŁAJ TERAZ SWOJE ZAPYTANIE.
Osoba kontaktowa: Jason Qian
Tel: +8615261660915